【データアナリスト】AIツール×データで顧客のビジネスを動かす / 上流コンサルティングへ のステップアップ職
| 掲載会社名 | 株式会社分析屋 |
|---|---|
| 業種 | その他IT・Webサービス |
| 職種 | AIエンジニア・データサイエンティスト |
| 勤務地 | 東京都23区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 09:00〜18:00 夜間勤務:なし 月間平均残業時間:20時間以下 転勤の可能性:なし |
| 理論年収 | 500万円~700万円 |
| 給与詳細 | |
| 仕事内容 | データアナリストとして、顧客企業のビジネス課題解決に向けたデータ分析・可視化、およびそれに伴う施策の提案・伴走(おもて なし分析)を担当します。 【具体的な業務内容】 ・顧客の「なんとなく困っている」という抽象的なビジネス課題のヒアリング・論理的な整理 ・SQLを用いたデータベースからのデータ抽出(SELECT、JOIN、GROUP BY等)および集計 ・Pythonを用いたデータ加工、レ当社作成の自動化スクリプト・バッチの作成 ・TableauなどのBIツールやExcelを用いた数値の可視化(ダッシュボード構築) ・抽出・可視化したデータに基づく、顧客(または社内)への報告・経営課題に対する改善提案 ・ChatGPTなどの生成AIツール、プロンプトエンジニアリングを駆使した分析業務の効率化・新しい分析プロセスの構築 変更の範囲:会社が指定した業務 【開発環境/使用ツール】 AWS/GCP/Azure/Tableau/SAS/SPSS/Oracle Database/SQL ServerMySQL/PostgreSQL/Google AnalyticsSQL/Python/Rなど 現在の組織構成 部署の人数:50 データ利活用部では情報を社外に持ち出せない様々な業界のクライアントに寄り添って 課題解決支援を行っていただきます。 月1回以上の上長⾯談や営業担当のフォロー体制が整っております。 希望者は入社半年後以降、四半期に1度の部門テストで合格をすると、 他部門(AIビジネス部/ACR部/基盤運用構築部/BI推進部/SAC部)に異動することができるため ご希望に合わせてキャリアパスが選べます。 |
| 応募必須項目 | <必須要件> ※以下、いずれか一つを満たすこと ・IT業界における実務経験(目安2年以上、開発・運用不問) ・社内システムやアプリの開発・設計・プログラミング実務経験 ・SQL、またはPythonを用いた実務経験(いずれか一方で可。実務でデータベースからデー タを抽出する、あるいはPythonで簡易スクリプトやデータ加工のコードを書いた経験 <歓迎要件> ・データやツールを用いて、業務改善やレポーティングをした何らかの実績 ・現職で、抽出したデータをもとに社内(または顧客)へ報告・提案した経験 ・BIツール(Tableauなど)やExcelを用いて数値を可視化し、何らかのアクションに繋げた 経験 ・ChatGPTなどのAIツールの積極的な活用意欲、プロンプトエンジニアリングの経験 ・最新のITトレンドに対する自発的な興味・インプット ・当社のコアマインドである「おもてなし分析(顧客への徹底的な伴走)」への共感 ・顧客の曖昧な要望を整理し、ステークホルダーと対話できる方 ・技術をツールとして捉え、「何のために分析・開発するのか」という目的(ビジネス成 果)にこだわる方 ・新しいAIツールへの抵抗がなく、業務効率化の視点を持っている方 |
| 学歴 | 学歴不問 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉
休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇:125⽇ 休暇制度:年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産休・育休、 補足情報:・創立記念⽇(8月15⽇) |
| 福利厚生 | 社会保険完備、退職金制度、交通費支給、健康診断、資格取得制度、家族手当、役職手当
補足情報:・時間外勤務手当 ※固定残業なし、月平均15時間! 資格支援制度として統計検定など、一部の資格取得に対しては会社が受験費用を支給いたします。 |
求人ID:ZYN_260628