【バックエンドエンジニア】地方銀行シェア4割のデータ統合分析ツール/@フルリモート
| 掲載会社名 | 株式会社ダイナトレック |
|---|---|
| 業種 | その他IT・Webサービス |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00
〒220-6007 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーン |
| 理論年収 | 700万円~1200万円 |
| 給与詳細 | 【給与補足】 ■経験・スキルを考慮し、当社規定により決定します。 ■昇給:年1回(評価制度に基づく) ■賞与:業績に応じて支給 ※残業手当は別途支給いたします。 |
| 仕事内容 | 【業務内容】 当社のデータ統合分析ツール「DYNATREK」および新規プロダクトのバックエンド開発をお任せします。 ■「DYNATREK」のバックエンド開発 ・プロダクトの基幹機能である「仮想データベース」の開発 ・複数データベースに対するクエリの分散処理アルゴリズムの研究および開発 ・各種SaaSとのAPIによるデータ連携機能の開発 ・アーキテクチャの刷新 ■新規プロダクト開発に向けたライブラリ調査および選定 【使用ツール・技術スタック】 ・バックエンド:Java、Python ・DB:仮想データベース(Oracle,SQLServe,PostgreSQL,MySQLなど) ・開発環境:VSCode,Eclipse等 |
| 応募必須項目 | 【必須】 ■Java / Pythonを用いた開発実務経験 ■エンタープライズ向けの開発業務に携わった経験(※パッケージ製品開発の経験のある 方) 【歓迎】 ■自ら新たな技術領域にチャレンジし、WANT TOによってアプリケーション構築やコミュ ニティ貢献などをおこなった経験 ■React/Angularを用いたシステム開発の経験 【求める人物像】 ■正社員志向を持ち、チームプレーができる方 ■強い自社製品を、長い時間をかけて育てていくことに喜びを感じることができるかた ■自分の成長に対して貪欲で、チームへ知見のシェアができる人 ■愚痴を言って発散する人よりも、みんなで笑って発散できる人 ■抱え込まないで相談してくれる人、仲間の相談に向き合える人 |
| 学歴 | 専門卒以上 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉
休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇:125⽇ 休暇制度:夏季休暇、年末年始休暇、GW休暇、特別休暇、慶弔 補足情報:■アニバーサリー休暇 子育て世代の社員が多く働いており、家庭環境に配慮した休暇制 |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、資格取得制度
補足情報:■各種社会保険完備(健康保険、厚⽣年金保険、雇用保険、労災保険) ■フルリモート勤務制度 |
求人ID:YQV_260405