【フルスタックエンジニア】マーケティング領域の先端プロジェクトで、あなたのフルスタッ ク力を最大限に発揮できます!フルスタック力を 最大限に発揮できます!
| 掲載会社名 | 株式会社SORAMICHI |
|---|---|
| 業種 | ITコンサルティング |
| 職種 | バックエンドエンジニア |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00 |
| 理論年収 | 648万円~1140万円 |
| 給与詳細 | 【給与補足】 ■月給:54万円〜95万円 ※時間外労働の有無に関わらず、30時間分の固定残業代を手当として支給 ※超過勤務手当:超過勤務手当を追加で支給 ※採用時グレードにより決定(前職給与を考慮) 【その他補足】 ■賞与:年2回(6月、12月) ※年2回の査定あり ■試用期間:6か月 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 ・フロントエンド(React、Vue.js等)およびバックエンド(Java、Python、Node.js等)の設計・開発 ・Webアプリケーションや業務システムの開発・運用 ・CRM/MA/CDP等マーケティング基盤との連携システム構築 ・クラウド(AWS、GCP、Azure等)を活用したインフラ設計・構築 ・データベース設計、パフォーマンスチューニング ・DevOps/CI/CD環境の構築・運用 ・新規サービス・PoC開発における技術選定と実装リード 【主な取引先】 東証プライム市場上場企業を含む大手企業が中心で、金融、不動産、流通、製造業など、産業は多岐にわたります。 【認定・パートナーシップ】 ・ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得 ・プライバシーマーク(Pマーク)認証取得 ・Google Premier Partner 認定 ・Salesforce コンサルティングパートナー ・KARTE 導入・運用認定(有資格者多数) ・Braze 認定パートナー ・Snowflake コンサルティングパートナー ・金融IT推進協会法人会員 ※業務内容の変更範囲:コンサルティング業務、開発ディレクション業務、デジタルマーケティング業務、事務職、営業職など会社 が指示するあらゆる業務 |
| 応募必須項目 | ・フロントエンド・バックエンドのいずれかでの開発実務経験(2年以上) ・Webアプリケーション開発に関する基礎知識(HTML、CSS、JavaScript、SQL等) ・クラウド(AWS、GCP、Azure等)の利用経験 ・複数言語・フレームワークを習得する意欲 【歓迎スキル】 ・React、Vue.js、Next.js等を用いたフロントエンド開発経験 ・Node.js、Java、Python等を用いたバックエンド開発経験 ・Snowflake、BigQuery等クラウドデータ基盤との連携開発経験 ・Salesforce、KARTE、Braze等とのシステム連携経験 ・インフラ構築、セキュリティ設計、運用自動化の経験 ・テックリード、アーキテクトとしてのプロジェクト推進経験 求める人物像 【求める人物像】 ・技術が好きで、最新トレンドにアンテナを張っている ・フロントエンドからバックエンド、インフラまで幅広く関わりたい ・GCP・AWSのデータベースを活用した設計・運用に強みがある ・CDP・CRM・マーケティング領域の開発に興味がある ・チーム開発を重視し、エンジニアリング文化の向上に貢献できる |
| 学歴 | 大卒以上 |
| 休日休暇 | 休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇:125⽇ 休暇制度:有給休暇、年末年始休暇、夏季休暇、特別休暇、慶弔 休暇、産休・育休、介護休暇 補足情報:■年間休⽇125⽇程度 ■完全週休二⽇ ■傷病休暇 ■⽣理休暇 ■公傷休暇 ■看護休暇 ■裁判員休暇など ※土曜⽇、⽇曜⽇、国民の祝⽇等を考慮し、会社カレンダーの定 めるところによる。 特記事項 : |
| 福利厚生 | 社会保険完備、健康診断、交通費支給、資格取得制度 補足情報:■社会保険(健康保険、 厚⽣年金保険、雇用保険、 労災保険) ■社内研修制度 ■健康診断(年1回) ■各種給付金制度(出産・産休・療養・傷病など) ■通勤手当 ■深夜休⽇勤務手当 ■追加割増手当 ■各種祝い金制度 |
求人ID:XKN_260326