【データ分析担当(仙台)】NTTドコモ「dポイント」のデータ分析/年休130日/正社員登用 あり
| 掲載会社名 | 株式会社ダイブ |
|---|---|
| 業種 | SIer・SES |
| 職種 | リサーチ・データ分析 |
| 勤務地 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 勤務時間 | 09:00〜17:30 夜間勤務: 月間平均残業時間:30時間以下 |
| 理論年収 | 450万円~550万円 |
| 給与詳細 | ■月額(基本給):240,200円〜339,300円 ■固定残業手当:59,800円〜110,700円(固定残業時間40時間/月) ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ※月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 ■昇給:年1回 【試用期間】 ■試用期間:3ヶ月 ■契約期間:0年3ヶ月 ■雇用形態補足:期間の定めあり ■入社後2年目以降に正社員登用試験を実施。評価や実績、面談試験にて判断します。※登用率6〜7割 ■契約の更新:有(業務習熟度・勤務実績等に応じ更新) ■更新上限:有(通算契約期間上限5年0ヶ月) |
| 仕事内容 | 【職務内容】 NTTドコモの「dポイント」および「d払い」マーケティング商材に関するデータマネジメントとデータ活用支援を担当していただき ます。 【詳細】 ■NTTドコモのビッグデータを活用したデータ加工、データ分析支援業務 ・BIツール(Tableau等)によるデータ抽出・加工・分析 ・データ収集・加工のためのプログラミング(Python等)およびSQL等DBによるデータ抽出・加工 ・デジタルマーケティング業務(WEB広告運用、Web解析、MAツール活用等) 【入社後について】 入社後は当社で研修を実施し、プロジェクトの基礎知識を習得します。 その後、各拠点(NTTドコモのオフィス)に配属され、当社の先輩メンバーがOJTを担当。 一緒に仕事をしながら実務を身につけていただきます。 業務内容の変更範囲:会社の定める業務 |
| 応募必須項目 | 【いずれか必須】 ■BIツール(tableau等)を用いた業務経験 ■分析ツール(Amplitude、KI等)を用いた業務経験 ■SQL等、DBでのデータ加工の業務経験 |
| 学歴 | 高卒以上 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉
休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇:130⽇ 休暇制度:年末年始休暇、夏季休暇、GW休暇、慶弔休暇、産 補足情報: ■完全週休2⽇制(土⽇祝) |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、健康診断
補足情報:■在宅勤務手当 ■スキルアップ支援 ■通勤手当:上限3万円(在宅勤務の場合は出社⽇の実費精算) |
求人ID:V78_260605