【AI普及の影響】受注規模拡大に対応するためのインフラエンジニア採用
| 掲載会社名 | BAMV合同会社 |
|---|---|
| 業種 | ITコンサルティング |
| 職種 | インフラエンジニア(サーバー・ネットワーク) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00 夜間勤務: 月間平均残業時間: |
| 理論年収 | 360万円~700万円 |
| 給与詳細 | ・初級PG 経験0〜3年 300万〜360万 ・メンバー 360万〜500万 ・リーダー 400万〜700万 ※一時的な製造リーダー担当時なども含む ・テックリード 550万〜650万 |
| 仕事内容 | 【サーバーエンジニアの募集】 サーバーエンジニアも、既存の当社・アジャイルチームに追加増員で参画するイメージになります。 アジャイルチームはチーム内でタスクを振り分けますので、サーバー寄りの作業を専門に受け持っていただく感じになるかと。 守備範囲は、サーバーエンジニア5〜7割 プログラマー3〜5割 くらいの比率になるかと思います。 当社はアジャイル開発が多くなるため、オンプレサーバーがほぼ登場しません。これは捨てます。 また、AWS等はAIで設計構築作業の大部分を自動化できてしまう為、スキルをサーバー1本に尖らせることも避けたいと思います。 SRE的なスキルセットを目指す形が良いかなと。 いままではアプリ側のエンジニアがCI/CDの構築などを担当していますが、当然ながら専門家には劣るレベルで、また、積極的な受 注、作業の獲得もしてきておりません。この方針をやや【受注する】側に寄せるだけで、作業自体は獲得できるかと思います。 【AIの普及を受け止める、技術的バックボーン】 当社は『とにかくたくさん人を稼働させる』を、戦略上、優先しなかった会社です。 初期にアジャイルを担いだ会社で、得意分野を『中小規模の新規開発』の、特に『アプリ側』に絞り、 採用・育成をちゃんと回すことで、メンバーのスキル平均値を確保。3次請のころから体制化を進め、 そのまま商流を上げて現在に至る。そんな背景の会社です。 既存の人月ビジネス構造下においては、真面目に努力した割には大規模化しない。いまいち儲からないポジションとなってしまいま したが、その人月ビジネス構造が崩壊するとなれば、話は別で、マイナス要素がプラスに転換します。 もともと成長速度・新規の技術の吸収力が高いメンバーで体制を構築していますので、AIが普及して仕事が減るよりは、『AIを使っ て開発する側』に回ることができています。 ※2026年4月時点で、AI支援開発の率は100%に。 ——————- 【SIerのビジネス転換と、ソフトハウスの受注規模拡大】 『とにかくたくさん人を稼働させる』が『儲からなくなる』 訳ですので、プライム格の大手SIerはビジネス構造の転換に動きま す。2026年では、すでに多くの大手SIerがその道の途上にあると言えるかなと。 当然ですが、下請け層のソフトハウス、そして多数のSES会社などの仕事が激減していくことになるでしょう。 当社は、ロースキルメンバーが少ない為、ビジネス転換するSIerに追従する立ち回りは可能でありますが、それ一本で今後をしの ぎ切れると考えるのは、やや楽観が過ぎるかなと。 AIは中堅以上のエンジニアの能力を拡大させますので、どの会社も今まで以上の規模の開発を担当できることになっていきます。こ れは、今まで我々よりも小規模な開発を受注していた受託会社からの挑戦を受ける立場であると言う事が言えますね。 (その小規模開発の会社は、フリーランスと競合する為、大規模に逃げる必要が出る) 当社の場合は、取引先は大手SIかエンドがほとんどになりますので、これらを相手に、より大きな規模でシステム開発を受注する ことになります。特にエンドの場合は、そこそこの規模のシステムを一社で提供する様な形になるのではないかと思われます。 となれば、インフラ・セキュリティ面のスキルが不足という事になります。 今のうちから強化が必要と言う事になりますね。 これらスキルの獲得を中途採用のみに頼るつもりはありませんが、しかし、求人は出さねば。 そんな募集がこの求人です。 ——————- 【分析系の戦略コンサルとの提携】 事業会社が自社の分析に各種AIを使用する時代になってきます。これらをサポート、後押しする立場として、もともと分析面に強み を持つ戦略コンサルティングファームは有利と考えられますし、AIと連携した基幹システムやRAGシステム等の構築にシステム開発 ベンダーも必要になります。 同時に、システム開発にもAIを使用することになりますので、開発ベンダーは今まで以上の規模感のシステム開発に対応可能になり ます。現時点で規模の小さなベンダーであっても、大きなシステム開発をこなせるようになります。 当社はまさに、『規模が大きくないベンダー』となりますが、反面、在籍メンバーの平均スキルは高め(そもそもメガベンチャー の案件とかやってるし)で、これからの時代には有利な特性を持った組織と言えます。 失うものなく積極的に開発にAIを使用し、次世代のなんちゃってSIerとして少人数で大規模な開発を担当。最上流では分析系戦コ ンがクライアント向けにコンサルティングを行い、システム開発需要を発生させる。 両社共に、大きな成長が期待できる座組みと言えます。 上記にあたり、特定の分析ツールの熟達、クラウドサーバを得意とする人員の増員・育成、AI駆動開発プロセスの研究などが、今後 会社として必要な取り組みになるかと思います。 現在の組織構成 部署の人数:32 はかなり高いらしい) 現在はメガベンチャー系の案件(Kotlin)から、業務システムにAIを使用すると言った需要に移行しつつあり、Pythonが増えていま す。 |
| 応募必須項目 | ■【リーダー応募・必須要件】※リーダーポジション希望の場合は、いずれか1つ 1.SIerのパートナーのソフトウェアハウスや、受託会社などでのリーダー経験。 2.上記の経験は無いが、チャレンジする事に前向きな考えの方。 3.自チームに対して、技術的側面から方針を示し、牽引した経験のある方。 ■【メンバー応募・必須条件】いずれか1つ ・クラウドネイティブな環境でプログラマーとしての経験を有する。(スキルにサーバーを 追加したい) ・AWS、またはGCPでの設計・構築経験。システム運用経験。(PG経験を追加し、SRE業務 を担当できるようになりたい) ・地頭の良い方 ※相手の背景を理解しようとする習慣 ※論理性・合理性 ※自分で思考し、判断する習慣 ・報連相ができる事 ・その他 アジャイルやりたい人 |
| 学歴 | 学歴不問 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉 休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇:124⽇ 休暇制度:年末年始休暇、夏季休暇、GW休暇、慶弔休暇、特別 補足情報: 男性も育児休暇取得実績があります。(過去2回) |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、社宅・寮、健康診断、資格取得制度、資格手当
補足情報: |
求人ID:N3B_260628