FDE(Forward Deployed Engineer)_フルスタックエンジニア
| 掲載会社名 | 株式会社ITSO |
|---|---|
| 業種 | SIer・SES |
| 職種 | PM・PL(Web・オープン系) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
| 勤務時間 | 09:00〜18:00 夜間勤務:なし 月間平均残業時間:10時間以下 |
| 理論年収 | 540万円~1080万円 |
| 給与詳細 | ※契約社員スタートの場合、試用期間6カ月(期間中、給与・待遇に差異はありません) その後、正社員へ転換します。 ◆昇給(年2回) ◆業績によりボーナス支給(年1回) ◆ストックオプション |
| 仕事内容 | AIやLCAPなどのハイパーオートメーション技術を活用し、クライアント企業の業務効率化・高度化を支援していただきます。 ■クライアントの業務課題に対するヒアリング・要件定義・構造化 ■AI・LLM・RAG・AIエージェントを活用したソリューション設計・開発 ■AI駆動開発による業務アプリケーション構築 ■RPA、Salesforce、Power Platform等を活用した業務自動化支援 ■PoC実施、検証、フィードバック反映による改善・ブラッシュアップ ■業務プロセス最適化・BPR・プロセスマイニング支援 ■クライアント向けAI/RPA研修、運用保守体制構築 ■マクロ・スクリプト・DB解析などを用いた業務改善 クライアントの業務選定やツール選定などの上流コンサルティングから、設計・開発・運用・保守まで、一貫して携わることができ ます。 【開発環境・業務範囲】 ◆AI関連:AIエージェント、生成AI、RAG、LLM、AIチャットボット、AIヘルプデスク等 ◆LCAP:UiPath、Power Automate、Automation Anywhere、AWS、AZURE等 ◆プラットフォーム:Salesforce、Power Platform等 ◆その他:プロセスマイニング、業務整理、BPR、マクロ・スクリプト開発、DB解析 【プロジェクト例】 ■大手エネルギー企業様 物件登録業務を自動化。紙ベースの資料をデータ化したことで生産性が向上し、業務効率化に貢献。 ■大手アパレルメーカー様 これまで手作業で行っていた精算レ当社の作成業務、与信管理業務における事務作業を自動化し、業務効率化に成功。 ■大手エンタメ企業様 各店舗からの受発注業務百貨店、各店舗への商品卸しに伴う、出荷・在庫管理を自動化し、情報共有を円滑化。 ■大手ホテルグループ様 OCRを用いた配送伝票の取込みおよび、管理システムへの登録作業の自動化。人為的なミスを無くし、業務時間の削減に貢献。 上記はほんの一例です。他にもさまざまなプロジェクトがございます。 現在の組織構成 部署の人数:70 「Hyper Automation Div.Ⅰ」 「Hyper Automation Div.Ⅱ」 |
| 応募必須項目 | 【必須条件】 以下いずれか1年以上の経験がある方 ・業務システム/RPA導入プロジェクトにおけるPM/PL経験 ・要件定義〜導入フェーズまでの一連の推進経験 ・顧客・開発・複数関係者を巻き込んだプロジェクト推進経験 【歓迎条件】 以下のご経験をお持ちの方は優遇します! ■以下のRPAをツールを用いて開発の経験がある方優遇します ┗(UiPath、Power Automate、AutomationAnywhere、WinActor,、BizRobo!) ┗(RPA以外のERPやAWS、Azure、Salesforceといった何らかのハイパーオートメーショ ン領域システム開発経験有の方も可) ■論理的思考ができる方 ■BPR、LLM、プロセスマイニングの知識がある方 ■大規模業務システムの設計開発 ■クライアントとの折衝経験 ■PL/PM/PMO経験有 |
| 学歴 | 学歴不問 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉
休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇:125⽇ 休暇制度:年末年始休暇、夏季休暇、有給休暇、産休・育休、介 補足情報:≪年間休⽇125⽇≫ |
| 福利厚生 | 交通費支給、社会保険完備、健康診断
補足情報:通勤交通費全額支給 |
求人ID:G1I_260611