【データアナリスト/コンサル】顧客行動変容BIツール/高度アジャイル開発体得
| 掲載会社名 | 株式会社ダイナトレック |
|---|---|
| 業種 | その他IT・Webサービス |
| 職種 | AIエンジニア・データサイエンティスト |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 09:30〜18:30 夜間勤務:なし 月間平均残業時間: |
| 理論年収 | 650万円~850万円 |
| 給与詳細 | 【給与補足】 ■経験・能力を考慮の上決定していきます。 ■給与改定:年1回 【試用期間】 ■入社後6ヶ月(本採用と同条件) |
| 仕事内容 | 本ポジションは、顧客の中期経営計画の実現に向けて、データ活用を軸に組織の行動変容を支援する業務です。具体的には、顧客の 課題や戦略目標を深くヒアリングし、それらを基にしたプロトタイプ(BI画面)の作成、DYNATREKの機能を活用したインター フェース設計、業務用語とデータベース構造を紐づけたデータマップの作成を担当します。また、短期間で成果を出すアジャイル開 発スタイルのもと、限られたリソースを適切に配分し、プロジェクト目標達成に向けて推進します。顧客の意思決定プロセスの可視 化を支援しながら、経営と現場をつなぐBIシステムの構築をリードしていただく役割です。 |
| 応募必須項目 | 【必須】 ■エンドユーザーとの会話から仕様書記載外のニーズを引き出し、顧客満足につながる実装 ができるヒューマンスキル ■オブジェクト指向言語を用いた大中堅企業向け業務システムを顧客へ納品し、安定稼働に つなげた経験 ■ユーザーからの業務的要望に対して、即座にサブクエリ構文を含む複雑性の高いSQLを記 述して、求められるデータを抽出した経験 【マネージャー職】 ■上記MUST要件を満たすエンジニアまたはコンサルティング職として3年以上の経験を持 つこと 【リーダー職】 ■上記MUST要件を満たすエンジニアまたはコンサルティング職として5年以上の経験を持 つこと ■エンドユーザーとの直接のコミュニケーションを要件定義フェーズにて担い、かつ5名以 上規模のエンジニアチームを指揮した経験を持つこと 【歓迎】 ■金融業界および官公庁における、要件定義から基本設計フェーズにおいて顧客との直接コ ミュニケーションを行う業務に携わった経験 ■ビジネスインテリジェンス領域におけるコンサルティングおよびテクニカルサポートに携 わった経験 【求める人物像】 ■ダイナトレックのビジョンに共感し、「行動変容を起こすBIツール」を社会に提供するこ とに意義を見出すことができる方 ■短期間でのプロジェクト成功に対する情熱を持ち、プロジェクトにおいて発生する困難を 乗り越え、顧客の行動変容に対して粘り強く価値提供を行いつづけることができる方 ■ミッション遂行上の課題に直面したときに、問題点の抽出だけではなく建設的な解決案を 考え、チーム内で素早く共有した上で解決につなげていくことができる方 ■自らが世に送り出したプロダクトが日本中のお客様に利用され、働き方が変わっていくこ とに喜びを見出すことができる方 |
| 学歴 | 専門卒以上 |
| 休日休暇 | 〈休日休暇〉
休日:土日祝休み 年間休日:125日 休暇制度:年末年始休暇、夏季休暇、GW休暇、慶弔休暇、産 補足情報:■完全週休2日制(土・日) 子育て世代の社員も多く、学校行事や急な家庭都合にも理解があ |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給
補足情報:■労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険完備 ■交通費支給(月額上限3万円まで) |
求人ID:AWN_260405