Androidエンジニア|1pxまで妥協せず、より良いユーザー体験をつくる
| 掲載会社名 | 会社名非公開 |
|---|---|
| 業種 | IT×HR(採用・教育・労務・組織管理) |
| 職種 | スマートフォンアプリエンジニア |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 10:30〜16:30 夜間勤務: 月間平均残業時間: |
| 理論年収 | 520万円~1270万円 |
| 給与詳細 | ■昇給:会社の業績と個人の評価結果を元に決定(年2回/3月・9月) ■賞与:会社の業績と個人の評価結果に連動して支給(年2回/5月・11月) ■固定残業代:45時間分/45時間を超える時間外労働分については、別途支給 【試用期間】 6か月(業務内容変更範囲試用期間中の勤務条件:変更なし) |
| 仕事内容 | 当社のAndroidエンジニアは、 Wantedly Visitアプリの開発を中心に、下記のような取り組みを行なっています。 【具体的な仕事内容(雇入れ直後)】 ・Kotlin Multiplatform(KMP)によるiOSとの共有ロジックとJetpack Composeによるプロダクト開発 ・コードレビューやペアプロによる、フィードバックを得ながらの開発 ・グロースサイクルを回し、立案から実装、分析、改善施策の実施 ・ビルド速度改善やCI/CD改善などのチームのパフォーマンス改善 ・振り返りによる継続的なプロセス改善や、課題発見と解決による改善活動 ・Wantedly Visitだけでなく、Wantedly PeopleやPerkアプリ(Flutter)などの公開アプリ全般の保守運用 【技術スタック】 言語: Kotlin KMP: GraphQL(apollo-kotlin), Coroutines, SQLDelight, Ktor, Kotest Android: Jetpack Compose, Dagger Hilt, Epoxy, AndroidX Navigation, 各種AndroidX, マルチモジュール構成 CICD: CircleCI, GitHub Actions, fastlane ※業務内容の変更範囲:会社の定める業務範囲 現在の組織構成 部署の人数:6 当社のモバイルチームは、iOSとAndroidあわせて6名程度のチームで取り組んでいます。 メンバーはiOSとAndroidの専門性はありますが、チームとしては1つで運営しています。 そのため、お互いのプラットフォームを知る機会が多く、モバイル全体の最適化を意識した活動をします。 毎週チームで勉強会を行っており、最新技術に関する情報共有や気になるトピックについてディスカッションしています。 また、ペアプロやモブプロも積極的に行っておりチーム全体でスキルアップに取り組んでいます。 |
| 応募必須項目 | ■高等専門学校卒以上の方 ■2年以上のKotlinでのAndroidアプリ開発経験 ■1つ以上のアーキテクチャ設計パターンを熟知し、アーキテクチャの導入や改善を行った経 験 ■PdMやデザイナー、バックエンドエンジニアなどと協業して開発した経験 【求める人物像】 ■プロダクトにオーナーシップを持ち長期運用できる人 ■ユーザー視点を持ち、より良いものを生み出すことにこだわりを持つ人 ■技術だけでなく、課題を解くこと自体が好きな人 【歓迎】 ■XMLとJetpack Composeが共存したプロダクト開発・運用経験 ■3か月以上の期間のプロジェクトリード経験 ■テクニカルやプロジェクトなどの各種マネジメント経験 ■iOSやバックエンドなど他の技術領域の開発経験 |
| 学歴 | 専門卒以上 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉
休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇: 休暇制度:年末年始休暇、特別休暇、慶弔休暇、産休・育休、有 補足情報:■完全週休2⽇制 |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、住宅手当、持株会制度、健康診断
補足情報:■家賃補助:適用規定あり |
求人ID:5IT_260611