[C001] カスタマーサクセス企画|CX推進・テックタッチ推進担当|楽楽クラウド(東京)
| 掲載会社名 | 非公開 |
|---|---|
| 業種 | IT×バックオフィス |
| 職種 | 販促企画・営業企画 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 09:00〜18:00 夜間勤務: 月間平均残業時間: |
| 理論年収 | 567万円~661万円 |
| 給与詳細 | 年収:5,677,980〜6,618,168円 (例)年収567万の場合 月額356,125円(基本給278,000円+時間外手当48,125円+その他手当30,000円) ※月20h分の固定残業代含む(超過分別途支給) 【賞与・昇給】 ・賞与:年2回(6・12月) ・昇給:年1回(5月) 【雇用形態】 正社員 (契約期間の定め無し) 【試用期間】 有:6ヶ月(期間中の条件変更なし) |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 プロダクト内ガイドやサポートサイトの各種テックツールを駆使し、顧客が「探す・迷う」ストレスをゼロにするエフォートレスな 自己解決環境を構築し、問い合わせ数を劇的に削減することをミッションに、下記業務をお任せします。 ◆具体的な業務内容 ・顧客のプロダクト利用ログやサポートサイト利用ログ、過去の問い合わせデータの分析 ・問い合わせフォーム到達前の「先回り型」自己解決導線の設計・実装 ・マーケティング理論・行動経済学や顧客インタビューに基づく、心理効果を活用したFAQ・ ナビゲーションの改善 ・チームへのテックタッチ運用の仕組化、PDCAのファシリテーション ◆追う指標 ・問い合わせ削減数・削減率 ・AIボットとサポートサイトの自己解決率 ・施策改修後の「問い合わせ転換率」の低下 ・チーム全体の週間試行回数(KDI)の達成度 など ■使用ツール CRM/SFA: HubSpot MA:HubSpot BI/分析: Looker / Google BigQuery / SQL コミュニケーション: Google Workplace / Zoom ※従事すべき業務の変更の範囲 本人の能力・適性および事業運営上の必要性に応じ、会社の定める業務に変更する場合があります。 |
| 応募必須項目 | ■必須スキル 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・カスタマーサクセス(テックタッチ)やカスタマーサポートで問い合わせ削減の業務経験 (3年以上) ・Google Analytics等のツールを用いた、ユーザー行動ログのデータ分析実務経験 ・定量的なデータに基づき、自ら仮説を立て、施策をスピード実行したご経験 ■歓迎スキル ・プロダクト内ガイドツール(Pendo、WalkMeなど)の導入・運用経験 ・問い合わせ削減プロジェクトをリードし、具体的な削減数・コストカットに貢献した経験 ・メンバーの育成、またはプロジェクトのファシリテーション経験 |
| 学歴 | 大卒以上 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉
休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇: 休暇制度:年末年始休暇、夏季休暇、有給休暇、産休・育休、慶 補足情報:・完全週休二⽇(土⽇)・祝⽇ ・⽣理休暇 ・バックアップ休暇 |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、家族手当、持株会制度
補足情報:・家族手当(月3万/1人、5万/2人、6万/3人以上)※アシマネ・管理職対象外 加入保険:雇用保険、労災保険、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、厚⽣年金保険 |
求人ID:1BX_260705