フロントエンドエンジニア
| 掲載会社名 | 会社名非公開 |
|---|---|
| 業種 | メディア・ポータル |
| 職種 | フロントエンドエンジニア |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 10:00〜19:00 夜間勤務: 月間平均残業時間: |
| 理論年収 | 600万円~900万円 |
| 給与詳細 | 【想定年収】※現職のご年収・ご経験に応じて決定いたします。
6,000,000円〜9,000,000円 月給:500,000円〜750,000円 |
| 仕事内容 | 【職務内容】 スキルマーケットサービス『当社』の成長を力強く牽引いただける、 フロントエンドエンジニアをお任せしたいと考えています。 どのようにしたらより多くの方に当サービスをより便利に使っていただけるか、ユーザー視点に立ち、 仮説・実行・検証のサイクルを回しながら、一緒にプロダクトをブラッシュアップしていってくださる方を探しています。 なお、バックエンド領域のご経験がある方はバックエンドの開発にも携わっていただくことは可能です。 ◉主な業務内容 ・Vue.js, Nuxt.js を使った新コンテンツの構築 ・HTML/CSSのマークアップおよび JavaScript を使ったリッチコンテンツの構築 ・既存機能の問題抽出および解決策の提案 ・新機能投入後の効果検証、機能改善 ◉利用ツールと環境 ・言語:JavaScript、TypeScript、Ruby、PHP ・フレームワーク:Vue.js、Nuxt.js、Ruby on Rails、CakePHP ・サーバ:AWS VPC, EC2, ECS, RDS, ElastiCache, S3, CloudFront, GCP Compute Engine, Kubernetes Engine ・サーバOS:Ubuntu, Amazon Linux ・データベース:Amazon Aurora MySQL ・検索エンジン:Elasticsearch, Cloudsearch ・サーバレス:Lambda, Cloud Functions ・プロビジョニング:Ansible, Docker ・オーケストレーション:Terraform, CloudFormation, Capistrano ・アプリケーションモニタリング:NewRelic, AWS X-Ray ・インフラモニンタリング:CloudWatch, Datadog, PagerDuty, Prometheus、Grafana ・ログ管理:Fluentd ・データ分析:Bigquery, Athena ・CI:CircleCI, GitHub Actions ・バージョン管理:GitHub ※業務内容変更範囲:会社の指定する業務 |
| 応募必須項目 | 【応募資格(必須)】 ・JavaScriptを用いた開発経験 ・Vue.js、React等のJavaScriptフレームワークを用いた開発経験 【応募資格(歓迎)】 ・何かしらのプロジェクトをリードした経験 ・基本的なデータベースとSQLスキル ・モダンフレームワークを用いたバックエンド開発 ・TypeScript利用経験 ・Nuxt.js、Next.jsを用いたアプリケーション構築 ・クラウドサービス利用経験 ・デザインツールを使用した開発経験 ・技術についてアウトプットしている方 【求める人物像】 ・当社のVISION、MISSIONを体現し、価値観、実現したい世界観に共感できる方 ・プロダクト開発において視野が広くチャレンジ精神がある方 ・チームワークを意識して動ける方 ・ユーザー目線でより良いプロダクトを考える姿勢がある方 ・メンバーと議論をしながらアイデアや解決策を練り上げることが好きな方 ・高い当事者意識を持って行動できる方 |
| 学歴 | 学歴不問 |
| 休日休暇 | 〈休⽇休暇〉
休⽇:土⽇祝休み 年間休⽇: 休暇制度:有給休暇、特別休暇、慶弔休暇、年末年始休暇、リフ 補足情報:■完全週休2⽇制(土/⽇) |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給
補足情報:■各種社会保険完備 |
求人ID:06U_260414